Ang Ducile Iron nag-una nga gilangkuban sa puthaw, Carbon, ug Silicon. Kung ang usa ka dugang nga ahente idugang sa tinunaw nga iron, ang Carbon nag-una nga nag-uswag ingon spherical graphite, nga nanguna sa pagpadayon sa puthaw nga Ductile. Ang naandan nga proseso sa produksiyon alang sa ductile iron naglangkit sa pagdugang usa ka gamay nga kantidad sa magnesium sa ubos nga asupgut nga puthaw nga puthaw. Tungod kay ang magnesium nagpasiugda sa pagporma sa mga carbides, silikon kinahanglan usab idugang aron mapugngan kini nga epekto. Kini nga pagtambal nagresulta sa graphite nga nagporma sa mga porma sa spherical nga porma. Dili sama sa Grey Cast Iron, ang Iron Ductile dili maporma nga mga kolonya sa eutectic sa panahon sa proseso sa pagpadayon. Kasagaran, ang gidak-on sa graphite spheres mga 1.0% sa kana nga naporma nga mga kolonya nga euteectic sa grey cast iron.
| Mechanical Properties ug Klasipikasyon sa Ferritic-Pearlitic Ductile Iron | ||||||
| Grado sa Materyal | Kusog sa Tensile R / MPA Labi pa sa o katumbas sa |
Kondisyon sa Kondisyon R, O.2 / MPa nga labi ka dako sa o katumbas sa |
Pag-ulog human sa bali Usa ka (%) nga labaw sa o katumbas sa |
Hbw |
Gibag-on sa bungbong / mm |
Panguna nga istruktura sa matrix |
| Qt350-22 | 350 | 220 | 22 | Ubos sa o katumbas sa 160 | Ubos sa o katumbas sa 30 | Trangket |
| Qt400-18 | 400 | 250 | 18 | 130-175 | Ubos sa o katumbas sa 30 | Trangket |
| Qt400-15 | 400 | 250 | 15 | 135-180 | Ubos sa o katumbas sa 30 | Trangket |
| Qt450-10 | 450 | 310 | 10 | 160~210 | Ubos sa o katumbas sa 30 | Trangket |
| QTS00-7 | 500 | 320 | 7 | 170~230 | Ubos sa o katumbas sa 30 | Ferrite + Pearilit |
| Qt550-5 | 550 | 350 | 5 | 180-250 | Ubos sa o katumbas sa 30 | Ferrite + Pearilit |
| Qt600-3 | 600 | 370 | 3 | 190-270 | Ubos sa o katumbas sa 30 | Pearsite + Ferrite |
| Qt700-2 | 700 | 420 | 2 | 225-305 | Ubos sa o katumbas sa 30 | Perlas |
| Qt800-2 | 800 | 480 | 2 | 245-335 | Ubos sa o katumbas sa 30 | Pearlit o Sorbite |
| Qt900-2 | 900 | 600 | 2 | 280-360 | Ubos sa o katumbas sa 30 | Tempered martensite o flexion Stenite + Sorbite |




