Standard nga detalye alang sa CR-Mo Allooy Steel |
||||||||
| 参考标准 Sumbanan sa Sumbanan |
化学成分 Nominal Chemical Komposisyon (W%) | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | ni | Kro | Mo | |
| Ingon 2074 / L2A | 0.45-0.55 | Ubos sa o katumbas sa 0.75 | 0.50-1.00 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | - | 0.80-1.20 | - |
| Ingon 2074 / L2B | 0.55-0.65 | Ubos sa o katumbas sa 0.75 | 0.50-1.00 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 |
| Ingon 2074 / L2C | 0.70-0.90 | Ubos sa o katumbas sa 0.75 | 0.50-1.20 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
| Zg42cr2si2mnmo | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.8-1.2 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | - | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 |
| Zg45cr2mo | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.4-1.0 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | Ubos sa o katumbas sa 0.5 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 |
| Zg30cr5mo | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | Ubos sa o katumbas sa 0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| Zg40cr5mo (fed4a) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | Ubos sa o katumbas sa 0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| Zg50cr5mo | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | Ubos sa o katumbas sa 0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| Zg60cr5mo | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | Ubos sa o katumbas sa 0.5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| FMU-29 | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | - | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 |
| FMU-11 | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | - | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 |
| FED-13 | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | - | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 |
| Fed-14 | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | Ubos sa o katumbas sa 0.04 | - | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 |
Standard nga detalye alang sa CR-Mo Allooy Steel
Mar 04, 2024
Ipadala ang Inquiry
Mga kategoriya
Kontaka kami
- Mob: +8615053412502}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
- Email: qyhsmachinery@163.com}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
- Idugang: BOHAI Dalan, Sub - Distrito Opisina, Qingyun County, Dezhou Siyudad, Shandong Probinsya






