Standard nga detalye alang sa ni-hard cast iron |
||||||||
| 参考标准 Sumbanan sa Sumbanan (ISO 21988-2005) |
化学成分 Nominal Chemical Komposisyon (W%) | 对应国际标准 Eqv. Mga Sumbanan |
||||||
| C | Si | Mn | P | S | ni | Kro | ||
| Hbw480cr2 | 2.5-3.0 | Dili kaayo o katumbas sa 0.8 | Dili kaayo o katumbas sa 0.8 | Dili kaayo o katumbas sa 0.10 | Dili kaayo o katumbas sa 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM NI4CR2-DT En-gjn-hv520 As2027 nicr2-500 Astm usa ka 532 ni-cl-lc GX 260 NICR 4 2 |
| Hbw500cr9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Ubos sa o katumbas sa 0.06 | Ubos sa o katumbas sa 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | En-gjn-hv550 ni-cl-hc As2027 nicr1-550 GX 330 NICR 4 2 |
| HBW510CR2 | 3.0-3.6 | Dili kaayo o katumbas sa 0.8 | Dili kaayo o katumbas sa 0.8 | Dili kaayo o katumbas sa 0.10 | Dili kaayo o katumbas sa 0.10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM NI4CR2-GT As2027 nicr4-500 Astm a532 c1-b ni-hc astm a532 c1-c ni-gb-gb |
| Hbw555cr9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Ubos sa o katumbas sa 0.08 | Ubos sa o katumbas sa 0.08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | Btm cr9ni5 En-gjn-hv600 As2027 nicr4-600 GX 300 Crnisi 9 5 2 |
| Hbw630cr9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Ubos sa o katumbas sa 0.06 | Ubos sa o katumbas sa 0.06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | Btm cr9ni5 As2027 nicr4-630 Astm a532 c1-d ni-hicr |
Standard nga detalye alang sa ni-hard cast iron
Mar 03, 2024
You May Also Like
Ipadala ang Inquiry
Mga kategoriya
Kontaka kami
- Mob: +8615053412502}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
- Email: qyhsmachinery@163.com}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}
- Idugang: BOHAI Dalan, Sub - Distrito Opisina, Qingyun County, Dezhou Siyudad, Shandong Probinsya






